Chương Trình Khuyến Mãi Tháng 12
Giảm 50% Thuế Trước Bạ
1,029,000,000 VNĐ
Tính năng này cho phép bạn gập hàng ghế thứ 2 một cách dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn.
Tải hành lý dễ dàng hơn với cốp điện tự động mở cốp trong 3 giây khi cầm chìa khóa thông minh đứng gần cốp.
Khả năng vận hành mạnh mẽ của Santa Fe không chỉ tự hào về những con số bắt mắt mà còn có nhiều lựa chọn như lái năng động hoặc thoải mái, tùy thuộc vào điều kiện đường xá. SantaFe cũng tự động nhận biết xu hướng lái xe và đưa ra các chế độ lái tối ưu cho từng tài xế.
Công suất cực đại 202 mã lực tại 3,800 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 440Nm tại 1750 ~ 2,750 vòng/phút
Công suất cực đại 180 mã lực tại 6,000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút
Hộp số ly họp kép ướt 8 cấp mới đi cùng động cơ dầu
Hộp số tự động 6 cấp đi cùng động cơ xăng
HTRAC là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh, sẽ đo lường tốc độ của phương tiện và tình trạng mặt đường để kiểm soát lực phanh giữa bánh trái và bánh phải nhằm đảm bảo an toàn khi vào cua và di chuyển trên các đoạn đường trơn trượt.
Màu sắc của bảng điều khiển tablo sẽ thay đổi theo 4 chế độ lái (Comfort, Eco, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand).
Chỉ cần xoay núm để chọn chế độ phù hợp nhất với bạn:
COMFORT cho việc lái xe hàng ngày.
ECO để tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
SPORT để tăng tốc nhanh hơn.
SMART tự động điều chỉnh thích nghi với thói quen lái của bạn
Tính năng mới này giúp chiếc xe của bạn dễ dàng vượt qua các địa hình khó như tuyết, bùn lầy, cát. Bằng việc can thiệp vào hệ thống truyền lực và phanh của xe.
thế hệ tiếp theo đã được áp dụng cho SantaFe, tối đa hóa sự ổn định của xe nhờ không gian nội thất lớn hơn. Nền tảng mới cũng mang lại những cải tiến đáng kể về an toàn khi va chạm, nhờ vào việc tăng cường sử dụng thép cường độ cao tiên tiến và dập nóng.
SantaFe thế hệ mới được trang bị thêm thêm một thẻ từ có đầy đủ chức năng như chìa khóa thông thường, tiện cho người dùng có thể cất trong ví
D x R x C (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ | SmartStream G2.5 |
Dung tích công tác (cc) | 2.497 |
Công suất cực đại (Ps) | 180 / 6.000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 232 / 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6AT |
treo
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | SantaFe 2.5 XĂNG | SantaFe 2.2 DẦU | SantaFe 2.5 XĂNG ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.5 XĂNG CAO CẤP | SantaFe 2.2 DẦU CAO CẤP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||||||
Tay nắm cửa mạ crom | |||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | |
Chắn bùn | |||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Đèn pha | |||||||
– Đèn Bi-LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | ● | – | – | – | – | |
Gương chiếu hậu | |||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | |||||||
– Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng | |
Gạt mưa | |||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cốp điện | |||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kính lái chống kẹt | |||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NỘI THẤT | |||||||
– Vô lăng bọc da và điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Ghế da cao cấp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Nhớ ghế lái | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Sưởi và làm mát hàng ghế trước | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● | |
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Màn hình đa thông tin | 4,2″ | 4,2″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | |
– Màn hình giải trí cảm ứng | 10,25″ | ||||||
– Hệ thống giải trí | Apple Car Play/Android Auto/Bluetooth/AUX/Radio/Mp4 | ||||||
– Hệ thống âm thanh | 10 loa Harman Kardon cao cấp | ||||||
– Xạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Drive mode | 4 chế độ: ECO/COMFORT/SPORT/SMART | ● | ● | ● | ● | ● | |
– 3 chế độ địa chình: SNOW/MUD/SAND | – | – | – | ● | – | ● | |
– Màu nội thất | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | Nâu | |
AN TOÀN | |||||||
Hệ thống an toàn | |||||||
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Phân bổ lực phanh điện tử – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ lực phanh khẳn cấp – BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Kiểm soát ổn định thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Cân bằng điện tử – ESV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Cảm biến áp suất lốp – TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Gương chống chói tự động – ECM | – | – | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ phòn tránh va chạm khi lùi xe – RCCA | – | – | – | – | ● | ● | |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau – ROA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ – FCA | – | – | – | – | ● | ● | |
– Khóa an toàn thông minh (SEA) | – | – | – | – | ● | ● | |
– Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù – BCA | – | – | – | – | ● | ● | |
– Đèn pha tự động thích ứng – AHB | – | – | – | – | ● | ● | |
– Camera 360 độ | – | – | – | – | ● | ● | |
– Hỗ trợ giữ làn đường – LKA | – | – | – | – | ● | ● | |
– Hiển thị điểm mù trên màn hình – BVM | – | – | – | – | ● | ● | |
– Chìa khóa mã hóa và chống trộm immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Túi khí | |||||||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1,029,000,000 VNĐ